Die vollständige Éclat Parfum Dupe-Liste 2026
Alle Éclat-Duftzwillinge für Chanel, Dior, Tom Ford, YSL, Creed und 200+ weitere — vollständig durchsuchbar, filterbar, monatlich aktualisiert.
Wenn du jemals so riechen wolltest wie Chanel Coco Mademoiselle oder Tom Ford Lost Cherry – ohne ein Vermögen auszugeben – ist Éclat Parfum die Antwort, die die Duft-Community schon lange kennt. Das ist die vollständigste Éclat-Dupe-Liste im Netz: jede Nummer, jede Designer-Inspiration, mit VIP- und Rare-Tiers klar markiert.
So nutzt du diese Liste: Suche nach Éclat-Nummer, Duftname oder Designer-Haus. Nutze die Filter-Buttons zum Durchsuchen nach Kategorie. Alle 300+ Einträge unten.
ⓘ Markennamen werden nur zur beschreibenden Referenz verwendet. Éclat Parfum Liste steht in keiner Verbindung zu Éclat Parfum oder Designer-Häusern. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Vergleiche basieren auf Community-Erfahrungen und persönlichen Tests.
✦ Neuheiten 2026
| Éclat Name | Inspiriert von | Markenhaus | Tier |
|---|---|---|---|
| Aldehydic Iris Neu | Fleur de Peau | Diptyque | — |
| Aldehydic Marigold Neu | Boudoir | Vivienne Westwood | — |
| Ambergris & Saffron Neu | Baccarat Rouge 540 | Maison Francis Kurkdjian | — |
| Almond Milk & Tuberose Neu | Rolling in Love | Kilian | — |
| Apricot & Elderflower Neu | Pink Molécule 090.09 | Zarkoperfume | — |
| Aquatic Musk Neu | Megamare | Orto Parisi | — |
| Aromatic Bergamot & Musk Neu | Luna Rossa Ocean EdT | Prada | — |
| Aromatic Tomato Leaf Neu | What About Adam | — | — |
| Basil & Mandarine Neu | Aqua Alleegoria Mandarine Basilic | Guerlain | — |
| Black Coffee & Bourbon Vanilla Neu | Black Opium Le Parfum | YSL | — |
| Blackcurrant & Vanilla Neu | Si EdP Intense | Giorgio Armani | — |
| Candied Lemon & Vanilla Neu | Devotion EdP 2023 | Dolce & Gabbana | — |
| Citrus Cashmere Neu | Ani X | Nishane | — |
| Cosmic Orange Blossom Neu | Stellar Times | Louis Vuitton | — |
| Creamy Bergamot & Jasmine Neu | Soleil Neige Parfum | Tom Ford | — |
| Dark Chocolate & Cardamom Neu | Hamartia | V Canto | — |
| Dreamy Rose & Lychee Neu | Vie de Rêve | Roja Parfums | — |
| Exclusive Rose Neu | Delina Exclusif | Parfums de Marly | — |
| Fabulous Mango Neu | Fame | Rabanne | — |
| Fresh Amber & Orange Blossom Neu | MYSLF | YSL | — |
| Fruity Lavender Neu | Phantom | Rabanne | — |
| Fruity Mint Neu | Pacific Chill | Louis Vuitton | — |
| Gourmand Cinnamon Neu | Angels' Share | Kilian | — |
| Gourmand Lavender Neu | Goddess EdP 2023 | Burberry | — |
| Gourmand Vanilla Neu | Vanille Fatale | Tom Ford | — |
| Grass & Citron Neu | Sur la Route | Louis Vuitton | — |
| Heavenly Liqueur Neu | Angels' Share Paradis | Kilian | — |
| Milky Caramel Neu | Bianco Latte | Giardini di Toscana | — |
| Milky Tonka Bean Neu | Blanche Bête | Liquides Imaginaires | — |
| Myrtle & Sea Salt Neu | Acqua di Sale | Profumum Roma | — |
| Orris Butter & Almond Neu | Delphinus | Creed | — |
| Pistachio Chocolate Neu | Odyssey Dubai Chocolat | Armaf | — |
| Salty Sage Neu | Wood Sage & Sea Salt | Jo Malone | — |
| Spicy Orange Blossom Neu | MYSLF Le Parfum | YSL | — |
| Sweet Rose & Hazelnut Neu | Guidance 46 (2024) | Amouage | — |
| Whiskey & Leather Neu | Men Privé | Carolina Herrera | — |
| Yuzu & Neroli Neu | On the Beach | Louis Vuitton | — |
| Zesty Ginger Neu | L'Immensité | Louis Vuitton | — |
Women's Duftzwillinge
Nr. 001–430 · Damen-Duftinspirationen
| Nr. | Inspiriert von | Markenhaus | Tier |
|---|---|---|---|
| 001 | Chanel No. 5 | Chanel | — |
| 002 | Opium | Yves Saint Laurent | — |
| 004 | Armani (classic) | Giorgio Armani | Rare |
| 005 | Alien Goddess | Mugler | — |
| 006 | Cassili | Parfums de Marly | VIP |
| 007 | Coco | Chanel | — |
| 009 | Poison | Christian Dior | — |
| 012 | Portrait of a Lady | Frédéric Malle | VIP |
| 013 | Trésor | Lancôme | — |
| 016 | Angel | Thierry Mugler | — |
| 017 | Femme | Dolce & Gabbana | — |
| 018 | L'Eau d'Issey | Issey Miyake | — |
| 020 | Voce Viva | Valentino | — |
| 029 | Pleasures | Estée Lauder | — |
| 035 | Orchid Soleil | Tom Ford | Rare |
| 051 | Hypnotic Poison | Christian Dior | — |
| 054 | J'adore | Christian Dior | — |
| 058 | Alleure | Chanel | — |
| 069 | Flower by Kenzo | Kenzo | — |
| 082 | Light Blue for Woman | Dolce & Gabbana | — |
| 083 | Coco Mademoiselle | Chanel | — |
| 086 | Addict | Christian Dior | — |
| 088 | Chance | Chanel | — |
| 096 | Amor Amor | Cacharel | — |
| 108 | Crystal Noir | Versace | — |
| 109 | Be Delicious | DKNY | — |
| 115 | Pure Poison | Christian Dior | — |
| 117 | Alien | Thierry Mugler | — |
| 118 | Euphoria | Calvin Klein | — |
| 119 | Hypnôse | Lancôme | — |
| 121 | Miss Dior Chérie | Christian Dior | Rare |
| 124 | Alleure Sensuelle | Chanel | — |
| 126 | Bright Crystal | Versace | — |
| 137 | The One | Dolce & Gabbana | — |
| 138 | Diamonds | Giorgio Armani | — |
| 154 | Lady Million | Paco Rabanne | — |
| 163 | Si | Giorgio Armani | — |
| 171 | La Vie est Belle | Lancôme | — |
| 179 | Daisy | Marc Jacobs | — |
| 180 | Flowerbomb | Viktor & Rolf | — |
| 184 | Shalimar | Guerlain | — |
| 185 | Candy | Prada | — |
| 188 | Éclat d'Arpège | Lanvin | — |
| 190 | Black Opium | Yves Saint Laurent | — |
| 197 | For Her | Narciso Rodriguez | — |
| 198 | Olympéa | Paco Rabanne | — |
| 206 | La Nuit Trésor | Lancôme | — |
| 211 | Chance Eau Tendre | Chanel | — |
| 212 | La Petite Robe Noire | Guerlain | — |
| 215 | Bonbon | Viktor & Rolf | — |
| 219 | Poison Girl | Dior | — |
| 231 | Goldea | Bvlgari | — |
| 235 | Black Orchid | Tom Ford | VIP |
| 238 | Black Opium Nuit Blanche | Yves Saint Laurent | — |
| 239 | Coromandel Les Exclusifs | Chanel | VIP |
| 241 | Chance Eau Fraîche | Chanel | — |
| 251 | La Panthère | Cartier | — |
| 264 | Mon Paris | Yves Saint Laurent | — |
| 272 | Angel Muse | Thierry Mugler | — |
| 277 | Sycomore | Chanel | VIP |
| 305 | This is Her! | Zadig & Voltaire | — |
| 306 | Lady Million Privé | Paco Rabanne | — |
| 327 | Narciso | Narciso Rodriguez | — |
| 335 | Mon Guerlain | Guerlain | — |
| 336 | Santal Blush | Tom Ford | VIP |
| 343 | Gabrielle | Chanel | — |
| 346 | Scandal | Jean Paul Gaultier | — |
| 350 | Good Girl Gone Bad | Kilian | VIP |
| 354 | Twilly d'Hermès | Hermès | — |
| 362 | Sì Passione | Giorgio Armani | — |
| 372 | Good Girl | Carolina Herrera | — |
| 375 | Joy | Christian Dior | — |
| 380 | Flowerbomb Nectar | Viktor & Rolf | — |
| 386 | L'Interdit (2018) | Givenchy | — |
| 390 | Black Opium Intense | Yves Saint Laurent | — |
| 392 | Narciso Rouge | Narciso Rodriguez | — |
| 404 | Idôle | Lancôme | — |
| 405 | Love by Kilian | Kilian | VIP |
| 406 | Delina | Parfums de Marly | VIP |
| 407 | Coco Noir | Chanel | — |
| 413 | La Belle | Jean Paul Gaultier | — |
| 416 | Libre | Yves Saint Laurent | — |
| 417 | Blanche | Byredo | VIP |
| 426 | Donna Born in Roma | Valentino | — |
| 429 | Irresistible | Givenchy | — |
| 430 | My Way | Giorgio Armani | — |
Men's Duftzwillinge
Nr. 602–809 · Herren-Duftinspirationen
| Nr. | Inspiriert von | Markenhaus | Tier |
|---|---|---|---|
| 602 | Acqua di Giò Profondo | Giorgio Armani | — |
| 603 | Cool Water for Men | Davidoff | — |
| 604 | Fahrenheit | Christian Dior | — |
| 605 | Scandal Man | Jean Paul Gaultier | — |
| 606 | Imagination | Louis Vuitton | VIP |
| 609 | Oud Save the King | Atkinsons | VIP |
| 610 | Grey Vetiver | Tom Ford | VIP |
| 616 | Platinum Égoïste | Chanel | — |
| 625 | Le Male | Jean Paul Gaultier | — |
| 626 | Opium pour Homme | Yves Saint Laurent | — |
| 628 | Acqua di Giò | Giorgio Armani | — |
| 635 | Boss Bottled | Hugo Boss | — |
| 639 | Emporio Lui / He | Giorgio Armani | — |
| 646 | Alleure Homme | Chanel | — |
| 655 | Armani Code | Giorgio Armani | — |
| 657 | Alleure Homme Sport | Chanel | — |
| 671 | Only the Brave | Diesel | — |
| 676 | Guilty for Men | Gucci | — |
| 677 | Bleu de Chanel | Chanel | — |
| 678 | Aqua Fahrenheit | Christian Dior | — |
| 682 | Terre d'Hermès | Hermès | — |
| 685 | Invictus | Paco Rabanne | — |
| 687 | The One for Men | Dolce & Gabbana | — |
| 691 | Dior Homme Intense | Dior | — |
| 693 | Eros | Versace | — |
| 694 | Man in Black | Bvlgari | — |
| 696 | Sauvage | Dior | — |
| 702 | Light Blue pour Homme | Dolce & Gabbana | — |
| 703 | La Nuit de L'Homme | Yves Saint Laurent | — |
| 704 | Noir | Tom Ford | — |
| 720 | Boy | Chanel | VIP |
| 725 | Ultra Male | Jean Paul Gaultier | — |
| 729 | Intoxicated | Kilian | VIP |
| 734 | L'Homme | Yves Saint Laurent | — |
| 738 | 1 Million Privé | Paco Rabanne | — |
| 750 | Invictus Intense | Paco Rabanne | — |
| 756 | Stronger With You | Giorgio Armani | — |
| 763 | Y | Yves Saint Laurent | — |
| 765 | Sauvage EDP | Dior | — |
| 768 | Godolphin | Parfums de Marly | VIP |
| 778 | Spicebomb Extreme | Viktor & Rolf | — |
| 779 | Acqua di Giò Profumo | Giorgio Armani | — |
| 787 | Viking | Creed | VIP |
| 789 | Beau de Jour | Tom Ford | VIP |
| 794 | Pegasus | Parfums de Marly | VIP |
| 795 | Herod | Parfums de Marly | VIP |
| 796 | Bleu de Chanel Parfum | Chanel | — |
| 798 | Noir Extreme | Tom Ford | VIP |
| 802 | Orage | Louis Vuitton | VIP |
| 805 | Carlisle | Parfums de Marly | VIP |
| 806 | Homme Sport | Dior | — |
| 808 | K | Dolce & Gabbana | — |
Unisex Duftzwillinge
Nos. 900–988 · Gender-neutral fragrance inspirations
| Nr. | Inspiriert von | Markenhaus | Tier |
|---|---|---|---|
| 900 | CK One | Calvin Klein | — |
| 901 | Noir de Noir | Tom Ford | VIP |
| 902 | Oud Wood | Tom Ford | VIP |
| 903 | Tobacco Vanille | Tom Ford | VIP |
| 905 | Gris Montagne | Dior | VIP |
| 906 | Soleil Blanc | Tom Ford | VIP |
| 907 | Un Jardin sur le Nil | Hermès | — |
| 908 | Le Jardin de Monsieur Li | Hermès | — |
| 909 | Blackberry & Bay | Jo Malone | — |
| 914 | African Leather | Memo | VIP |
| 916 | Tobacco Oud | Tom Ford | VIP |
| 918 | Black Afgano | Nasomatto | VIP |
| 920 | Voyage d'Hermès Parfum | Hermès | — |
| 921 | Neroli Portofino | Tom Ford | VIP |
| 923 | Opera | Sospiro | VIP |
| 926 | Virgin Island Water | Creed | VIP |
| 928 | Oud Ispahan | Dior | VIP |
| 929 | Bois d'Argent | Dior | VIP |
| 936 | Layton | Parfums de Marly | VIP |
| 942 | Fabulous | Tom Ford | VIP |
| 943 | Tuscan Leather | Tom Ford | VIP |
| 944 | Ombré Leather | Tom Ford | VIP |
| 946 | Black Phantom | Kilian | VIP |
| 949 | Lost Cherry | Tom Ford | VIP |
| 950 | Amber Aoud | Roja Parfums | VIP |
| 957 | Les Sables Roses | Louis Vuitton | VIP |
| 960 | Un Jardin après la Mousson | Hermès | — |
| 961 | Un Jardin sur la Lagune | Hermès | — |
| 962 | Un Jardin en Méditerranée | Hermès | — |
| 963 | Un Jardin sur le Toit | Hermès | — |
| 964 | Gypsy Water | Byredo | VIP |
| 965 | Bal d'Afrique | Byredo | VIP |
| 966 | Intense Café | Montale | — |
| 968 | Ambre Nuit | Dior | VIP |
| 970 | Naxos | Xerjoff | VIP |
| 971 | Accento | Xerjoff | VIP |
| 972 | Ombré Nomade | Louis Vuitton | VIP |
| 973 | Afternoon Swim | Louis Vuitton | VIP |
| 975 | Rose Prick | Tom Ford | VIP |
| 976 | Bitter Peach | Tom Ford | VIP |
| 977 | Soleil Neige | Tom Ford | VIP |
| 978 | Oud for Greatness | Initio | VIP |
| 979 | Alexandria II | Xerjoff | VIP |
| 980 | 40 Knots | Xerjoff | VIP |
| 983 | Mojave Ghost | Byredo | VIP |
| 984 | Chocolate Greedy | Montale | — |
| 985 | Angélique Noire | Guerlain | VIP |
| 987 | Gentle Fluidity Silver | MFK | VIP |
| 988 | Gentle Fluidity Gold | MFK | VIP |
Keine Ergebnisse. Anderen Suchbegriff versuchen, oder .
Aus der Éclat Parfum Liste
Guides, Marken-Analysen und ehrliche Tipps aus 9 Jahren Duft-Leidenschaft